CAMICIE
Le nostre tabelle di conversione fanno riferimento agli standard internazionali
S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Petto | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Lunghezza Manica | 65.3 | 65.8 | 66.3 | 66.8 | 67.3 | 67.8 | 68.3 | 68.8 | 69.3 |
Lunghezza Posteriore | 77.5 | 78 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 |
MAGLIERIA
Le nostre tabelle di conversione fanno riferimento agli standard internazionali
TAGLIA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petto | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 54-56 | 57-59 | 60-62 | 63-65 |
Lunghezza Corpo* | 65.3 | 65.8 | 66.3 | 66.8 | 67.3 | 67.8 | 68.3 |
Lunghezza Maniche** | 60,5-62,5 | 61,5-63,5 | 62,5-64,5 | 63,5-65,5 | 65,5-67,5 | 66,5-68,5 | 67-69 |
Larghezza Spalle | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-53 | 54-56 |
*Lunghezza del corpo dal punto piu alto della spalla
**Lunghezza maniche dalla cucitura della spalla
PANTALONI
Le nostre tabelle di conversione fanno riferimento agli standard internazionali
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TROUSERS-REGULAR | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Circonferenza Vita | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |